
Puntajes semanales
TERCER SEMANA
DEL 8 AL 13 DE JULIO
Desliza para ver todos los puntajes —–>
PARTICIPANTES | FUEL STATION/ PRIMERA MEDICIÓN | ALMAZEN/ BARRE |
ALMAZEN/ YOGA |
CAFEÍNA | EL GARAGE | REPS | SUGAR CANE | RESERVA EN APP/ CONFIRMA EN IPAD |
TAGGEO LFW Y COACH #PAIN21 |
FUEL STATION/ SEGUNDA MEDICIÓN | GRAN TOTAL | CLASES ACUMULADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELARDO BACA | 10 | 10 Puntos | 3 | |||||||||
ALDO HERNÁNDEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Puntos | 18 | ||||||
ALEJANDRO HERRERA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Puntos | 18 | ||||||
ALEX HURTADO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 26 | |
ANA PAULA YÁÑEZ | 10 | 10 Puntos | 4 | |||||||||
BLANCA MAYAGOITIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
CARLOS URIEL SÁNCHEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 30 | |
DAGMAR IZAGUIRRE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 Puntos | 28 | |||
DANIELA ARENAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
DESIREE CASTRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 25 | |
EZEQUIEL GUTIERREZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Puntos | 13 | ||||||
FERNANDA MALO | 10 | 10 Puntos | 6 | |||||||||
FERNANDA RIERA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
GERMÁN ANAYA | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 9 | |||||||
GILBERTO RAMÍREZ | 10 | 10 Puntos | 0 | |||||||||
GONZALO ROSADO | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 11 | |||||||
GRACIELA NOREN | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 12 | |||||||
GUADALUPE PALOMEQUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 Puntos | 25 | ||||
HUGO ITALO CORONADO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
ILSE DE LARA | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 12 | |||||||
INGRID JACOBSON | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
JAIME VELÁZQUEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Puntos | 15 | ||||||
JORGE ILLESCAS | 10 | 10 Puntos | 1 | |||||||||
JORGE MEDELLIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
JORGE TAJONAR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 Puntos | 18 | |||
JOSE ARTURO LEÓN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 30 | |
JUAN FRANCISCO BARBERO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
LILIANA DÍAZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 30 | |
LUIS DOMINGUEZ | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 10 | |||||||
MANUEL GARCÍA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 Puntos | 21 | ||
MARCO ANTONIO SAUCEDO | 10 | 10 Puntos | 0 | |||||||||
MARIANA COVARRUBIAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 Puntos | 21 | ||
MIROSLAVA MAGAÑA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 30 | |
NADIA OJEDA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
NYDIA VARGAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 |
PAOLA MORALES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 Puntos | 20 | |||||
PAULINA ZAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 27 | |
RENE DÁVILA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 Puntos | 21 | ||
RITA ZAMUDIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 Puntos | 30 | |
RODRIGO SÁNCHEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 26 | |
SCARLETT BASTÓN | 10 | 10 Puntos | 0 | |||||||||
SION MIZRAHI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 Puntos | 20 | ||
TAHNEE ROGEL | 10 | 10 | 10 | 30 Puntos | 15 | |||||||
VALERIA NUÑEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 Puntos | 30 |
